Classifica | Squadre | Played | Vittorie | Sconfitte | Pareggi | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRINK C5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
2 | POLEMAN C5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 |
3 | DETTAJO C5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 |
4 | ASD COLLESANTO-ANTRIA C5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
5 | CAMPIONI DEL CIGNO U33 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 |
6 | EVERSBRONZ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 |
7 | BKW | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
8 | BLACK STARS | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 |
9 | FERRO DI CAVALLO C5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
10 | PASSIGNANO FUTSAL C5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin